就職・進学の割合
- 企業などへの「就職」と大学や専攻科への「進学」の割合はほぼ5割です。
- 下図は、最近の進路を就職・大学編入・専攻科・その他に分類したときの年次推移です。
- 進学については,大学への編入学の割合が増えてきています。
進学も就職も好調です
高専を卒業すると、大学の3年生や高専の専攻科に進学することや、企業に就職することができます。電気工学科は、就職希望者の就職率は毎年100%。進学希望者も90%以上が現役で合格しています。
最近の進学実績
以下のような大学、高専専攻科へ編入学しています。
専攻科 | 奈良高専専攻科, 大阪府立大学高専専攻科 ,和歌山高専専攻科,香川高専専攻科(詫間キャンパス) |
国立大学 | 大阪大学,京都大学,北海道大学,筑波大学,神戸大学,大阪府立大学,三重大学,和歌山大学, 豊橋・長岡技術科学大学,九州工業大学,名古屋工業大学,京都工芸繊維大学,岐阜大学,福井大学, 島根大学,山口大学,徳島大学,富山大学, 熊本大学,山形大学,兵庫県立大学,奈良教育大学 |
私立大学 | 同志社大学,立命館大学,大阪電気通信大学 など |
海外留学 | フロリダ工科大学 など |
最近の就職実績
(株)マイナビの調査※1によると、理系学生を採用対象とする企業において、採用ニーズの最も高い学科系統は機電系(機械・電気・電子系)です。電気系の就職は、電気関連の会社にとどまらず、機械、化学、食品などの幅広い分野にあります※2。また、電気系企業には、女性が働きやすい職場が多いことも特徴です。
過去3年間(平成24~26年度)の就職先企業は以下のとおりです。
電気・ガス | 関西電力,中部電力,大阪ガス |
電気機器・精密機器 | 日立製作所,パナソニックアプライアンス社,富士電機,エネゲート,セイリツ工業,TOWA, ダイキン工業,寺崎電気産業,ニチフ端子工業,コニカミノルタビジネスソリューションズ |
通信・情報関連業 | 富士通ミッションクリティカルシステムズ |
サービス | 三菱電機ビルテクノサービス ,かんでんエンジニアリング,リコーテクノシステムズ |
運輸・輸送用機械 | JR東海,本田技研工業,エクセディ |
機械・その他の製造 | 島津プレシジョンテクノロジー,タクマ,クマリフト,山本ビニター |
鉄鋼・金属 | JFEスチール, 三谷伸銅 |
建設 | 住友電設,関電工,NHKアイテック |
食料品 | サントリープロダクツ,サントリー酒類,キリンビール, 雪印メグミルク,三和澱粉工業, 江崎グリコ,日新製糖,新田ゼラチン |
化学・繊維 | 旭化成,東レ,ニプロ,武田薬品工業, 大同薬品工業,河村繊維 |
※1 参照URL: 「2016年卒 マイナビ企業新卒採用予定調査」
(http://saponet.mynavi.jp/release/saiyou/index.html)
※2 参照URL: 「人材ニーズの高い電気工学」
(https://www.power-academy.jp/electronics/activity/act00100.html)